




水中ならではの筋肉の弛緩や緊張を促す各種プログラムにより、カロリーの消費や代謝の改善を促します。
パーソナルチェックにより、適切な動作や器具のアドバイスを受けることができます。
グループレッスンでは仲間と楽しみながら上達していけます。
また、水を噴射する水中マッサージは筋肉の緊張を和らげます。
医師の指導と管理の下で行うパーソナルチェックは、メディカル会員専用のメニューです。
パーソナルチェックにより、適切な動作や器具のアドバイスを受けることができます。
グループレッスンでは仲間と楽しみながら上達していけます。
また、水を噴射する水中マッサージは筋肉の緊張を和らげます。
医師の指導と管理の下で行うパーソナルチェックは、メディカル会員専用のメニューです。


プログラム名 | 定員 | 所要 時間 |
プログラム内容 | 症状別 | ||||||||
関節系 | 循環器系 | リラクゼーション | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
アイチ | 20名 | 45分 | 全身の「気」の流れを整え、呼吸に合わせたリラックス水中体操 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アクアセラピー | 10名 | 60分 | 関節系循環器系の予防改善 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
セラピー・ウォーキング | 20名 | 45分 | トリプルエスメソッド、バックハーブメソッドの基本を応用した姿勢矯正ウォーキング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
コア・ボディーコントロール | 20名 | 60分 | ハロウィックメソッド、ブルデンコメソッドの基本を応用した筋バランス&調整 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ソフト・アクア | 20名 | 45分 | ハロウィックメソッド、ブルデンコメソッドの基本を応用した筋バランス&調整 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
アクアバランス | 20名 | 45分 | ハロウィックメソッドの基本を応用した静的バランス機能向上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ハイドロ・トリートメント | 15名 | 60分 | ハイドロ・トーンを使用した関節の予防改善 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ソフト・ストレッチ | 20名 | 60分 | ウォーターウエイトを使用した関節可動域調整のストレッチ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ヌードル・アクア | 20名 | 60分 | エアーヌードルを使用し、静的バランスの基本を応用した循環機能&バランス | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
ハイドロ・ウォーキング | 15名 | 60分 | ハイドロ・トーンを使用した関節・筋調節ウォーキング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
アンチエイジング | 20名 | 60分 | 基礎代謝低下の予防改善 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
パーソナルチェック | 1名 | 30分 | アクアセラピストによるマンツーマンプログラム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
<< プログラムに戻る | 気候療法 | 温泉療法 | 水中運動 | 手技療法 | 栄養療法
